Наименование параметра | ед. | EDM300 |
Размер рабочего стола (Д×Ш) | mm | 500×250 |
Ход рабочего стола (X×Y) | mm | 300 ×200 |
Ход главной оси | mm | 220 |
Максимальный вес электрода | Kg | 50 |
Максимальный вес заготовки | Kg | 350 |
Максимальное расстояние между электродом и рабочим столом | mm | 500 |
Размер ванны | mm | 830×520×315 |
Габариты станины | mm | 1650*1500*2200 |
Габариты упаковки станины | mm | 1600х1450х2300 |
Вес станка | Kg | 1100 |
Максимальный рабочий ток | А | 50 |
Максимальная скорость обработки | mm3/min | ≥400 |
Минимум расход электрода | % | <0.2 |
Наилучшая шероховатость | um | Ra0.2 |
Форма управления | Индикация CRT, ЧПУ на ось Z | |
Габариты управляющего шкафа | L | 600*700*1900 |
Габариты упаковки шкафа | 800*900*2100 | |
Вес шкафа | 250 | |
Питание станка | 3N-380V/50Hz | |
Мощность станка | KVA | 6 |
Комплектация
Межэлектродная среда – СОЖ.
Надежная система безопасности: оптический сенсор, автоматический запуск пожаротушения, автоматическое выключение электропитания.
С-образная конструкция станины выполнена из высокопрочного чугуна марки HT300, прошедшая термообработку, что обеспечивает стабильный искровой зазор между электродом и обработкой.
Надежные насосы высокого давления ведущих мировых производителей.
ЧПУ работает на базе промышленного компьютера.
Экран: 15``.
Программируемое управление обеспечивает равномерный и малый износ электрода, а также хорошую финишную обработку.