Наименование параметра | ед. изм. | SJD703 |
Размер рабочего стола (Д.Ш.) | mm | 550x360 |
Ход рабочего стола (X.Y) | mm | 350x250 |
Ход оси Z | mm | 380+300 |
Глубина обработки | mm | 0-300 |
Макс. Скорость обработки | mm/min | 60 |
Макс. Электроток обработки | А | А 30 |
Диаметр отверстия обработки | mm | 0.2-3.0 |
Макс. Вес заготовки | kg | 350 |
Рабочая жидкость | Вода или Деион. Вода | |
Ёмкость бака рабочей жидкости | L | 25 |
Питание станка | V | 380V/50Hz |
Макс. Мощность станка | KVA | 3.5 |
Размер станка (Д. Ш. В.) | mm | 1000x750x2000 |
Размер упаковки станка (Д. Ш. В.) | mm | 1300x1040x2030 |
Вес станка | kg | 900 |
Форма управления |
| ЧПУ по оси Z |
Цифровая индикация |
| Цифровая индикация трёх осей |
Установка глубины |
| Есть |
Комплектация
• Оптические линейки с УЦИ на 3 оси– 1 кт;
• Электрод Ø0.5*400 мм – 10 шт;
• Электрод Ø1*400 мм – 10 шт;
• Направляющие фильеры Ø0.5 мм – 1 шт;
• Направляющие фильеры Ø1 мм – 1 шт;
• Уплотнители резиновые Ø0.5 мм – 5 шт;
• Уплотнители резиновые Ø0.5 мм – 5 шт;
• Набор инструментов – 1 кт;
• Канистра – 2 шт;
• Электрический кабель – 1 кт;
• Водяная трубка – 1 шт.